Информация о размере | |||||||||||
Размер | Рус | Талия | Бедра | Длина | |||||||
См (растягивается) | Дюйм | См(Растягивается) | Дюйм | См(Растягивается) | Дюйм | ||||||
XS | 40 | 55-70 | 21,6-28,7 | 60-65 | 24-26 | 85 | 33,4 | ||||
S | 42 | 56-74 | 22,0-29,1 | 65-74 | 25,5-29,1 | 86 | 33,8 | ||||
М | 44 | 57-80 | 22,4-31,4 | 70-83 | 27,5-32,6 | 87 | 34,2 | ||||
L | 46 | 58-86 | 22,8-33,8 | 75-92 | 29,5-36,2 | 88 | 34,6 | ||||
XL | 48 | 62-90 | 24,4-35,4 | 80-100 | 31,4-39,3 | 89 | 35,0 | ||||
2XL | 50 | 64-94 | 25,1-37,0 | 85-102 | 33,4-40,1 | 95 | 36,6 | ||||
3XL | 52 | 68-100 | 26,7-39,3 | 90-104 | 35,4-40,9 | 96 | 37 | ||||
Ручное измерение будет иметь расхождение около 1-3 см 1 дюйм = 2,54 см,1 фунт = 0,453 кг |